湖北新東日專用汽車有限公司是一家具有專用汽車自主研發(fā)能力,集專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的大型國家高新技術(shù)企業(yè),是中國警用特種車輛定點供應(yīng)商。 “炎帝神農(nóng)故里”湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。占地面積約公司位于“中國專用汽車之都”、300,000平方米,總資產(chǎn)近4億元,公司現(xiàn)有員工1500多人,其中特聘中國專用汽車領(lǐng)域?qū)<?人,中高級工程技術(shù)人員150多人。擁有各類大中型生產(chǎn)設(shè)備800多臺套,年生產(chǎn)20000多輛各類專用汽車,汽車零部件20000臺套。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風車廂可卸式垃圾車2-3方 | 總質(zhì)量(Kg) | 1890 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1220 | 額定質(zhì)量(Kg) | 540 |
接近角/離去角 | 37/38 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 3920x1565x1825 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DXK1021TK1JF | 彈簧片數(shù) | -/5,-/6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2515 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT |
前輪距 | 1310 | 后輪距 | 1310 |
燃料種類 | 汽油 | 最高車速 | 110 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |