湖北新東日專用汽車有限公司是一家具有專用汽車自主研發(fā)能力,集專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的大型國家高新技術(shù)企業(yè),是中國警用特種車輛定點供應(yīng)商。 “炎帝神農(nóng)故里”湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。占地面積約公司位于“中國專用汽車之都”、300,000平方米,總資產(chǎn)近4億元,公司現(xiàn)有員工1500多人,其中特聘中國專用汽車領(lǐng)域?qū)<?人,中高級工程技術(shù)人員150多人。擁有各類大中型生產(chǎn)設(shè)備800多臺套,年生產(chǎn)20000多輛各類專用汽車,汽車零部件20000臺套。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風(fēng)多利卡D9(12方)車廂可卸式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 15995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7020 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8780 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7050,6500x2470x3050 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距 | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距 | 1806,1865,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |