湖北新東日專用汽車有限公司是一家具有專用汽車自主研發(fā)能力,集專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的大型國家高新技術(shù)企業(yè),是中國警用特種車輛定點(diǎn)供應(yīng)商。 “炎帝神農(nóng)故里”湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。占地面積約公司位于“中國專用汽車之都”、300,000平方米,總資產(chǎn)近4億元,公司現(xiàn)有員工1500多人,其中特聘中國專用汽車領(lǐng)域?qū)<?人,中高級工程技術(shù)人員150多人。擁有各類大中型生產(chǎn)設(shè)備800多臺套,年生產(chǎn)20000多輛各類專用汽車,汽車零部件20000臺套。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 福田小卡(4方)車廂可卸式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4294 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2665 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1499 |
接近角/離去角 | 18/20 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4565x1870,1730x2120,2540 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 彈簧片數(shù) | 7/5+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距 | 1345 | 后輪距 | 1240,1280 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |