湖北新東日專用汽車有限公司是一家具有專用汽車自主研發(fā)能力,集專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的大型國家高新技術(shù)企業(yè),是中國警用特種車輛定點供應(yīng)商。 “炎帝神農(nóng)故里”湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。占地面積約公司位于“中國專用汽車之都”、300,000平方米,總資產(chǎn)近4億元,公司現(xiàn)有員工1500多人,其中特聘中國專用汽車領(lǐng)域?qū)<?人,中高級工程技術(shù)人員150多人。擁有各類大中型生產(chǎn)設(shè)備800多臺套,年生產(chǎn)20000多輛各類專用汽車,汽車零部件20000臺套。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 國六福田多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8370 |
接近角/離去角 | 18/25 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8970,8650x2500x3700 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 彈簧片數(shù) | 10/8+8,10/10+8,3/4+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,5500,4500,5500,4700,5150,5750 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距 | 2008,2008,1960,1931 | 后輪距 | 1860,1860,1840 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 89,89,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 | 169 169 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |